Cargando partido…
Cargando partido…


Gana Bayern München
71%
Cuota justa 1.41
✓ PasóEmpate
15%
Cuota justa 6.50
Gana Union Berlin
13%
Cuota justa 7.41
Modelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Olise MED | 78 | 11·4·1 | 73% | 40% | 46% | 17% | 55% | 6% |
| Harry Kane DEL | 79 | 6·4·2 | 72% | 39% | 67% | 12% | 71% | 3% |
| Luis Díaz MED | 75 | 6·1·0 | 64% | 30% | 12% | 20% | 29% | 14% |
| Lennart Karl MED | 34 | 3·1·1 | 30% | 6% | 10% | 17% | 25% | 5% |
| Tom Bischof MED | 37 | 2·1·0 | 27% | 5% | 16% | 3% | 18% | 4% |
| Aleksandar Pavlović MED | 70 | 2·1·1 | 25% | 4% | 14% | 13% | 25% | 15% |
| Jamal Musiala MED | 25 | 2·1·0 | 23% | 3% | 6% | 2% | 7% | 2% |
| Nathaniel Brown DEF | 47 | 2·0·0 | 22% | 3% | 1% | 2% | 3% | 7% |
| Joshua Kimmich MED | 75 | 2·0·2 | 21% | 3% | 3% | 32% | 34% | 13% |
| Ismael Saibari MED | 48 | 1·0·2 | 19% | 2% | 4% | 25% | 27% | 7% |
| Alphonso Davies DEF | 59 | 1·1·0 | 15% | 1% | 14% | 23% | 33% | 7% |
| Konrad Laimer DEF | 50 | 2·0·0 | 15% | 1% | 1% | 8% | 9% | 16% |
| Josip Stanišić DEF | 44 | 0·0·0 | 13% | 1% | 1% | 1% | 2% | 4% |
| Kim Min-jae DEF | 53 | 0·0·0 | 12% | 1% | 1% | 2% | 3% | 14% |
| Dayot Upamecano DEF | 72 | 1·1·0 | 12% | 1% | 11% | 2% | 12% | 14% |
| Jonathan Tah DEF | 56 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 19% |
| Manuel Neuer POR | 54 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Jonas Urbig POR | 36 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin Ljubičić DEL | 49 | 5·2·1 | 48% | 15% | 18% | 7% | 23% | 13% |
| Livan Burcu DEL | 60 | 1·0·1 | 34% | 7% | 10% | 6% | 16% | 11% |
| Emmanuel Latte Lath DEL | 52 | 2·1·0 | 34% | 7% | 12% | 2% | 14% | 4% |
| Tom Alexander Rothe DEF | 90 | 3·1·1 | 29% | 5% | 11% | 6% | 16% | 5% |
| Ilyas Ansah DEL | 31 | 2·0·0 | 27% | 5% | 3% | 1% | 4% | 2% |
| Josip Juranović DEF | 71 | 2·0·3 | 26% | 4% | 7% | 21% | 26% | 6% |
| András Schäfer MED | 47 | 3·1·1 | 25% | 4% | 5% | 5% | 10% | 4% |
| Andrej Ilić DEL | 17 | 3·2·0 | 23% | 4% | 6% | 3% | 9% | 1% |
| Woo-Yeong Jeong MED | 46 | 2·1·0 | 22% | 3% | 7% | 2% | 9% | 6% |
| Tim Skarke MED | 18 | 5·2·0 | 20% | 3% | 6% | 3% | 9% | 2% |
| Zeno Van Den Bosch DEF | 54 | 2·1·0 | 20% | 2% | 7% | 1% | 8% | 32% |
| Leopold Querfeld DEF | 55 | 2·1·1 | 19% | 2% | 9% | 4% | 13% | 4% |
| Danilho Doekhi DEF | 18 | 0·0·0 | 11% | 1% | 2% | 0% | 2% | 2% |
| Oliver Burke DEL | 17 | 1·0·1 | 10% | 1% | 4% | 2% | 6% | 5% |
| Michel Aebischer MED | 45 | 0·0·0 | 8% | 0% | 2% | 2% | 4% | 23% |
| Aljoscha Kemlein MED | 73 | 0·0·0 | 7% | 0% | 2% | 7% | 8% | 26% |
| Rani Khedira MED | 72 | 0·0·0 | 6% | 0% | 1% | 6% | 7% | 11% |
| Janik Haberer MED | 12 | 1·0·0 | 5% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% |
| Christopher Trimmel DEF | 19 | 1·0·0 | 4% | 0% | 0% | 2% | 2% | 5% |
| Felix Uduokhai DEF | 36 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 20% |
| Diogo Leite DEF | 18 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% |
| Matheo Raab POR | 36 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Frederik Rønnow POR | 36 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Carl Klaus POR | 18 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Bayern München
Union Berlin
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Bayern München
Union Berlin
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Bayern München
Union Berlin