Cargando partido…
Cargando partido…


Gana Eintracht Braunschweig
29%
Cuota justa 3.43
Empate
19%
Cuota justa 5.29
Gana Union Berlin
52%
Cuota justa 1.93
✓ PasóModelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Ilić DEL | 71 | 8·3·2 | 80% | 51% | 44% | 19% | 54% | 4% |
| Oliver Burke DEL | 89 | 3·2·1 | 70% | 36% | 41% | 18% | 51% | 29% |
| Ilyas Ansah DEL | 56 | 4·0·0 | 55% | 21% | 13% | 5% | 17% | 4% |
| Danilho Doekhi DEF | 90 | 5·1·0 | 55% | 21% | 14% | 2% | 16% | 16% |
| András Schäfer MED | 55 | 2·1·1 | 39% | 10% | 16% | 17% | 30% | 15% |
| Livan Burcu DEL | 36 | 2·1·1 | 35% | 7% | 19% | 12% | 28% | 18% |
| Tom Alexander Rothe DEF | 80 | 1·1·0 | 33% | 7% | 18% | 3% | 20% | 9% |
| Rani Khedira MED | 71 | 0·0·0 | 20% | 2% | 3% | 16% | 19% | 14% |
| Christopher Trimmel DEF | 65 | 1·0·1 | 19% | 2% | 2% | 17% | 18% | 17% |
| Aljoscha Kemlein MED | 75 | 0·0·1 | 16% | 1% | 5% | 22% | 25% | 20% |
| Woo-Yeong Jeong MED | 11 | 1·1·0 | 14% | 1% | 9% | 2% | 10% | 2% |
| Josip Juranović DEF | 24 | 1·1·1 | 13% | 1% | 11% | 11% | 21% | 5% |
| Leopold Querfeld DEF | 37 | 0·0·0 | 10% | 1% | 8% | 1% | 10% | 15% |
| Derrick Köhn DEF | 10 | 0·0·0 | 8% | 0% | 3% | 3% | 5% | 5% |
| Diogo Leite DEF | 90 | 0·0·0 | 7% | 0% | 2% | 3% | 5% | 31% |
| Tim Skarke MED | 13 | 0·0·1 | 5% | 0% | 1% | 7% | 8% | 2% |
| Janik Haberer MED | 14 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| Stanley Nsoki DEF | 13 | 0·0·0 | 2% | 0% | 0% | 5% | 6% | 2% |
| Carl Klaus POR | 66 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Frederik Ronnow POR | 24 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Eintracht Braunschweig
Union Berlin
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Eintracht Braunschweig
Union Berlin
Sin partidos previos en la base de datos.