Cargando partido…
Cargando partido…


Gana Union Berlin
52%
Cuota justa 1.91
Empate
21%
Cuota justa 4.78
✓ PasóGana Eintracht Frankfurt
27%
Cuota justa 3.74
Modelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Ilić DEL | 53 | 7·3·1 | 60% | 25% | 30% | 14% | 39% | 3% |
| Oliver Burke DEL | 71 | 2·1·1 | 49% | 17% | 28% | 12% | 36% | 23% |
| Ilyas Ansah DEL | 61 | 3·0·0 | 48% | 16% | 10% | 4% | 14% | 4% |
| Danilho Doekhi DEF | 72 | 2·1·0 | 37% | 9% | 9% | 1% | 11% | 14% |
| András Schäfer MED | 58 | 3·1·1 | 35% | 8% | 12% | 13% | 24% | 6% |
| Livan Burcu DEL | 49 | 3·1·1 | 35% | 8% | 17% | 11% | 26% | 21% |
| Tom Alexander Rothe DEF | 84 | 2·2·0 | 30% | 6% | 23% | 2% | 25% | 8% |
| Woo-Yeong Jeong MED | 24 | 1·1·0 | 18% | 2% | 12% | 3% | 15% | 4% |
| Zeno Van Den Bosch DEF | 18 | 2·1·0 | 13% | 1% | 7% | 1% | 8% | 11% |
| Josip Juranović DEF | 39 | 1·1·2 | 12% | 1% | 11% | 20% | 29% | 7% |
| Leopold Querfeld DEF | 37 | 1·0·0 | 11% | 1% | 6% | 1% | 7% | 10% |
| Marin Ljubičić DEL | 6 | 3·2·1 | 11% | 1% | 7% | 3% | 10% | 1% |
| Emmanuel Latte Lath DEL | 12 | 0·0·0 | 11% | 1% | 5% | 2% | 7% | 2% |
| Aljoscha Kemlein MED | 78 | 0·0·1 | 11% | 1% | 4% | 17% | 20% | 29% |
| Christopher Trimmel DEF | 51 | 1·0·1 | 10% | 1% | 1% | 11% | 11% | 14% |
| Rani Khedira MED | 72 | 0·0·0 | 7% | 0% | 3% | 12% | 14% | 14% |
| Diogo Leite DEF | 72 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 26% |
| Derrick Köhn DEF | 6 | 0·0·0 | 3% | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% |
| Tim Skarke MED | 9 | 0·0·1 | 2% | 0% | 1% | 4% | 4% | 2% |
| Janik Haberer MED | 12 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| Stanley Nsoki DEF | 13 | 0·0·0 | 1% | 0% | 1% | 5% | 5% | 2% |
| Carl Klaus POR | 66 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Matheo Raab POR | 18 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Frederik Ronnow POR | 6 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can Uzun MED | 68 | 9·2·1 | 62% | 27% | 23% | 15% | 34% | 17% |
| Arnaud Kalimuendo DEL | 78 | 1·0·0 | 46% | 14% | 26% | 3% | 28% | 10% |
| Jonathan Burkardt DEL | 38 | 4·3·1 | 34% | 7% | 22% | 7% | 27% | 2% |
| Ritsu Doan MED | 43 | 2·1·0 | 24% | 4% | 8% | 3% | 11% | 20% |
| Ansgar Knauff DEL | 46 | 1·0·0 | 23% | 3% | 8% | 4% | 12% | 11% |
| Oscar Højlund MED | 43 | 2·0·0 | 21% | 2% | 8% | 3% | 11% | 10% |
| Ayoube Amaimouni Echghouyab DEL | 27 | 1·0·1 | 20% | 2% | 5% | 12% | 16% | 2% |
| Farès Chaïbi MED | 45 | 2·0·0 | 18% | 2% | 2% | 9% | 11% | 8% |
| Hugo Larsson MED | 49 | 2·1·0 | 18% | 2% | 7% | 3% | 9% | 3% |
| Arthur Theate DEF | 34 | 0·0·0 | 14% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| Jean-Mattéo Bahoya DEL | 16 | 1·0·0 | 11% | 1% | 3% | 5% | 7% | 4% |
| Nathaniel Brown DEF | 90 | 0·0·0 | 10% | 1% | 9% | 2% | 11% | 5% |
| Aurèle Amenda DEF | 88 | 1·0·0 | 10% | 1% | 1% | 2% | 3% | 19% |
| Ellyes Skhiri MED | 70 | 0·0·0 | 9% | 0% | 3% | 6% | 9% | 16% |
| Rasmus Kristensen DEF | 26 | 1·0·0 | 8% | 0% | 1% | 2% | 2% | 22% |
| Mahmoud Dahoud MED | 17 | 0·0·1 | 5% | 0% | 2% | 9% | 10% | 3% |
| Mario Götze MED | 19 | 0·0·0 | 5% | 0% | 2% | 3% | 4% | 3% |
| Robin Koch DEF | 90 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 12% | 13% | 28% |
| Love Arrhov MED | 9 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| Michael Zetterer POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% |
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Union Berlin
Eintracht Frankfurt
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Union Berlin
Eintracht Frankfurt
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Union Berlin
Eintracht Frankfurt