Cargando partido…
Cargando partido…


No hay partidos previos de estos equipos en la base de datos todavía.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can Uzun MED | 68 | 9·2·1 | 75% | 42% | 22% | 14% | 33% | 12% |
| Arnaud Kalimuendo DEL | 78 | 1·0·0 | 59% | 25% | 25% | 2% | 27% | 7% |
| Jonathan Burkardt |
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
| 38 |
| 4·3·1 |
| 45% |
| 13% |
| 21% |
| 6% |
| 26% |
| 1% |
| Ritsu Doan MED | 43 | 2·1·0 | 33% | 7% | 7% | 3% | 10% | 15% |
| Ansgar Knauff DEL | 46 | 1·0·0 | 32% | 6% | 8% | 3% | 11% | 8% |
| Oscar Højlund MED | 43 | 2·0·0 | 29% | 5% | 8% | 3% | 10% | 7% |
| Ayoube Amaimouni Echghouyab DEL | 27 | 1·0·1 | 27% | 5% | 4% | 11% | 15% | 1% |
| Farès Chaïbi MED | 45 | 2·0·0 | 25% | 4% | 2% | 8% | 10% | 6% |
| Hugo Larsson MED | 49 | 2·1·0 | 25% | 4% | 7% | 3% | 9% | 2% |
| Arthur Theate DEF | 34 | 0·0·0 | 20% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% |
| Jean-Mattéo Bahoya DEL | 16 | 1·0·0 | 16% | 1% | 3% | 4% | 7% | 3% |
| Nathaniel Brown DEF | 90 | 0·0·0 | 15% | 1% | 9% | 2% | 10% | 4% |
| Aurèle Amenda DEF | 88 | 1·0·0 | 14% | 1% | 1% | 2% | 3% | 14% |
| Ellyes Skhiri MED | 70 | 0·0·0 | 13% | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% |
| Rasmus Kristensen DEF | 26 | 1·0·0 | 12% | 1% | 1% | 1% | 2% | 16% |
| Mahmoud Dahoud MED | 17 | 0·0·1 | 7% | 0% | 1% | 8% | 9% | 2% |
| Mario Götze MED | 19 | 0·0·0 | 7% | 0% | 1% | 3% | 4% | 2% |
| Robin Koch DEF | 90 | 0·0·0 | 5% | 0% | 1% | 12% | 12% | 20% |
| Love Arrhov MED | 9 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 1% | 2% | 1% |
| Michael Zetterer POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
SC St. Tönis
Eintracht Frankfurt
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
SC St. Tönis
Eintracht Frankfurt
Sin partidos previos en la base de datos.