Cargando partido…
Cargando partido…


Gana Werder Bremen
34%
Cuota justa 2.91
✓ PasóEmpate
23%
Cuota justa 4.34
Gana FC Augsburg
43%
Cuota justa 2.35
Modelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niclas Füllkrug DEL | 55 | 5·3·0 | 54% | 19% | 33% | 3% | 35% | 11% |
| Marco Grüll DEL | 64 | 3·1·3 | 41% | 10% | 17% | 25% | 38% | 11% |
| Justin Njinmah DEL | 45 | 2·0·0 | 40% | 11% | 6% | 2% | 7% | 6% |
| Olivier Deman DEF | 90 | 4·0·1 | 35% | 7% | 1% | 17% | 17% | 16% |
| Jens Stage MED | 35 | 2·1·0 | 32% | 6% | 18% | 2% | 20% | 3% |
| Ludovit Reis MED | 67 | 1·1·0 | 21% | 3% | 14% | 5% | 18% | 14% |
| Salim Musah DEL | 25 | 1·0·0 | 20% | 3% | 5% | 2% | 7% | 2% |
| Chuki MED | 62 | 1·0·1 | 20% | 3% | 3% | 16% | 18% | 14% |
| Paul Erevbenagie DEL | 16 | 1·0·0 | 15% | 1% | 5% | 2% | 6% | 1% |
| Youri Regeer MED | 33 | 1·0·0 | 15% | 1% | 2% | 4% | 6% | 4% |
| Eren Dinkçi MED | 32 | 1·1·0 | 15% | 1% | 9% | 4% | 13% | 4% |
| Samuel Mbangula DEL | 13 | 2·0·0 | 14% | 1% | 3% | 1% | 4% | 1% |
| Cédric Itten DEL | 17 | 0·0·0 | 11% | 1% | 5% | 2% | 6% | 2% |
| Romano Schmid MED | 18 | 0·0·0 | 11% | 1% | 5% | 3% | 8% | 1% |
| Amos Pieper DEF | 81 | 1·0·0 | 10% | 0% | 1% | 2% | 2% | 9% |
| Dariusz Stalmach MED | 16 | 1·1·0 | 9% | 1% | 6% | 2% | 8% | 2% |
| Cameron Puertas MED | 14 | 0·0·0 | 9% | 0% | 3% | 3% | 6% | 3% |
| Senne Lynen MED | 36 | 0·0·0 | 8% | 0% | 1% | 2% | 3% | 2% |
| Marco Friedl DEF | 81 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 19% |
| Mick Schmetgens DEF | 42 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% |
| Arthur DEF | 30 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 4% |
| Patrice Čović MED | 6 | 0·0·0 | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| Karim Coulibaly DEF | 18 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% |
| Isaac Schmidt DEF | 11 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| Karl Hein POR | 54 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Alexander Schlager POR | 18 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Mio Backhaus POR | 18 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Gregoritsch DEL | 79 | 7·3·1 | 71% | 38% | 45% | 13% | 51% | 2% |
| Anton Kade DEL | 54 | 7·2·1 | 61% | 26% | 28% | 7% | 32% | 1% |
| Fabian Rieder MED | 86 | 4·1·2 | 53% | 19% | 22% | 16% | 34% | 14% |
| Marius Wolf MED | 78 | 4·0·0 | 47% | 15% | 3% | 14% | 16% | 16% |
| Robin Fellhauer MED | 79 | 2·1·0 | 40% | 10% | 15% | 10% | 24% | 3% |
| Mert Kömür MED | 22 | 2·0·0 | 32% | 6% | 1% | 7% | 8% | 2% |
| Arijon Ibrahimović DEL | 24 | 2·0·0 | 28% | 5% | 7% | 2% | 9% | 2% |
| Rodrigo Ribeiro DEL | 18 | 1·1·1 | 16% | 2% | 7% | 4% | 11% | 3% |
| Chrislain Matsima DEF | 84 | 1·0·0 | 16% | 1% | 1% | 2% | 3% | 5% |
| Hennes Behrens MED | 72 | 0·0·1 | 13% | 1% | 3% | 16% | 19% | 5% |
| Alexis Claude-Maurice MED | 12 | 1·1·0 | 12% | 1% | 4% | 1% | 5% | 1% |
| Han-Noah Massengo MED | 73 | 0·0·1 | 10% | 1% | 3% | 12% | 14% | 20% |
| Jeffrey Gouweleeuw DEF | 20 | 0·0·0 | 7% | 0% | 0% | 3% | 3% | 3% |
| Cedric Zesiger DEF | 18 | 0·0·0 | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% |
| Noahkai Banks DEF | 78 | 0·0·0 | 6% | 0% | 1% | 2% | 4% | 21% |
| K. Jakić MED | 5 | 2·1·0 | 6% | 0% | 3% | 1% | 3% | 2% |
| Yannik Keitel MED | 18 | 0·0·0 | 6% | 0% | 1% | 2% | 4% | 2% |
| Calvin Brackelmann DEF | 53 | 0·0·0 | 5% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% |
| K. Schlotterbeck DEF | 18 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 1% | 5% |
| Young-woo Seol DEF | 6 | 0·0·1 | 1% | 0% | 0% | 2% | 3% | 1% |
| Mads Pedersen DEF | 6 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
| Finn Dahmen POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Werder Bremen
FC Augsburg
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Werder Bremen
FC Augsburg
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Werder Bremen
FC Augsburg