Cargando partido…
Cargando partido…


Gana Eintracht Frankfurt
44%
Cuota justa 2.29
Empate
22%
Cuota justa 4.53
Gana FC Augsburg
34%
Cuota justa 2.92
✓ PasóModelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can Uzun MED | 79 | 9·2·1 | 70% | 36% | 27% | 18% | 39% | 17% |
| Arnaud Kalimuendo DEL | 60 | 0·0·0 | 47% | 15% | 26% | 3% | 28% | 8% |
| Jonathan Burkardt DEL | 33 | 3·3·1 | 33% | 7% | 23% | 7% | 28% | 1% |
| Younes Ebnoutalib DEL | 19 | 4·3·0 | 30% | 6% | 21% | 2% | 23% | 7% |
| Ritsu Doan MED | 43 | 2·1·0 | 29% | 5% | 9% | 4% | 13% | 15% |
| Ansgar Knauff DEL | 43 | 1·0·0 | 25% | 4% | 9% | 4% | 13% | 10% |
| Ayoube Amaimouni Echghouyab DEL | 29 | 0·0·0 | 23% | 3% | 5% | 13% | 17% | 2% |
| Farès Chaïbi MED | 45 | 2·0·0 | 21% | 3% | 2% | 10% | 12% | 8% |
| Oscar Højlund MED | 32 | 1·0·0 | 20% | 3% | 8% | 3% | 11% | 8% |
| Hugo Larsson MED | 34 | 1·0·0 | 17% | 2% | 6% | 2% | 9% | 3% |
| Jean-Mattéo Bahoya DEL | 16 | 1·0·0 | 12% | 1% | 4% | 6% | 10% | 4% |
| Nathaniel Brown DEF | 72 | 0·0·0 | 11% | 1% | 9% | 2% | 11% | 4% |
| Ellyes Skhiri MED | 66 | 0·0·0 | 11% | 1% | 4% | 6% | 9% | 15% |
| Aurèle Amenda DEF | 70 | 1·0·0 | 11% | 1% | 1% | 2% | 3% | 16% |
| Rasmus Kristensen DEF | 26 | 1·0·0 | 10% | 1% | 1% | 2% | 3% | 22% |
| Arthur Theate DEF | 18 | 0·0·0 | 10% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% |
| Mahmoud Dahoud MED | 17 | 0·0·1 | 6% | 0% | 2% | 10% | 12% | 3% |
| Raphael Onyedika MED | 18 | 0·0·0 | 6% | 0% | 2% | 3% | 5% | 8% |
| Mario Götze MED | 19 | 0·0·0 | 5% | 0% | 2% | 3% | 5% | 3% |
| Robin Koch DEF | 90 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 13% | 14% | 27% |
| Love Arrhov MED | 11 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 4% | 2% |
| Keita Kosugi DEF | 18 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| Jeremiaha Maluze DEF | 18 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 2% | 8% |
| Elias Baum DEF | 18 | 0·0·1 | 2% | 0% | 1% | 8% | 8% | 3% |
| Michael Zetterer POR | 72 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| Noah Atubolu POR | 18 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Kade DEL | 90 | 10·4·1 | 75% | 43% | 40% | 8% | 45% | 3% |
| Michael Gregoritsch DEL | 77 | 6·3·2 | 62% | 27% | 32% | 15% | 42% | 3% |
| Fabian Rieder MED | 86 | 2·0·1 | 46% | 14% | 20% | 11% | 28% | 25% |
| Marius Wolf MED | 65 | 4·0·1 | 40% | 11% | 2% | 13% | 15% | 20% |
| Mert Kömür MED | 30 | 4·0·1 | 34% | 8% | 2% | 11% | 13% | 4% |
| Robin Fellhauer MED | 84 | 4·1·0 | 33% | 7% | 9% | 12% | 19% | 5% |
| K. Jakić MED | 29 | 3·2·0 | 27% | 4% | 12% | 3% | 15% | 16% |
| Alexis Claude-Maurice DEL | 20 | 1·0·0 | 18% | 2% | 5% | 1% | 6% | 1% |
| Jeffrey Gouweleeuw DEF | 49 | 1·0·0 | 15% | 1% | 1% | 8% | 9% | 11% |
| Rodrigo Ribeiro DEL | 19 | 1·1·1 | 15% | 1% | 6% | 5% | 11% | 5% |
| Cedric Zesiger DEF | 54 | 2·0·0 | 13% | 1% | 1% | 1% | 2% | 14% |
| Han-Noah Massengo MED | 50 | 0·0·0 | 13% | 1% | 2% | 4% | 5% | 22% |
| Hennes Behrens MED | 36 | 0·0·0 | 9% | 0% | 2% | 4% | 6% | 5% |
| Yannik Keitel MED | 21 | 0·0·0 | 6% | 0% | 1% | 3% | 4% | 4% |
| Chrislain Matsima DEF | 81 | 0·0·0 | 5% | 0% | 1% | 3% | 4% | 7% |
| Dimitrios Giannoulis MED | 16 | 0·0·1 | 4% | 0% | 1% | 6% | 6% | 5% |
| Noahkai Banks DEF | 42 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% |
| Calvin Brackelmann DEF | 18 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| K. Schlotterbeck DEF | 21 | 0·0·0 | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 10% |
| Mads Pedersen DEF | 6 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
| Finn Dahmen POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg