Cargando partido…
Cargando partido…


Gana 1. FC Köln
50%
Cuota justa 2.00
Empate
21%
Cuota justa 4.72
✓ PasóGana Werder Bremen
29%
Cuota justa 3.47
Modelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Said El Mala DEL | 65 | 7·2·0 | 65% | 30% | 36% | 10% | 43% | 14% |
| Marius Bülter DEL | 55 | 5·2·0 | 53% | 19% | 34% | 12% | 42% | 2% |
| Ragnar Ache DEL | 43 | 2·0·1 | 43% | 12% | 17% | 19% | 32% | 12% |
| Ísak Bergmann Jóhannesson MED | 76 | 3·2·0 | 36% | 8% | 24% | 5% | 27% | 18% |
| Jakub Kamiński MED | 36 | 0·0·0 | 32% | 7% | 7% | 3% | 10% | 5% |
| Tom Krauß MED | 65 | 1·0·1 | 25% | 4% | 4% | 17% | 20% | 11% |
| Alessio Castro-Montes MED | 71 | 0·0·0 | 18% | 2% | 16% | 6% | 21% | 12% |
| Linton Maina MED | 46 | 0·0·2 | 14% | 1% | 3% | 24% | 26% | 4% |
| Luca Waldschmidt DEL | 6 | 2·0·0 | 14% | 1% | 6% | 3% | 9% | 2% |
| Mikey Moore DEL | 9 | 2·0·0 | 13% | 1% | 4% | 2% | 6% | 1% |
| Thijs Dallinga DEL | 8 | 2·2·0 | 12% | 1% | 11% | 1% | 12% | 1% |
| Sebastian Sebulonsen DEF | 36 | 1·0·0 | 10% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| Ellyes Skhiri MED | 17 | 1·0·0 | 10% | 1% | 2% | 3% | 5% | 2% |
| Eric Martel MED | 18 | 0·0·0 | 8% | 0% | 1% | 2% | 3% | 6% |
| Paul Okon-Engstler MED | 22 | 0·0·0 | 7% | 0% | 3% | 4% | 6% | 3% |
| Jan Uwe Thielmann MED | 44 | 0·0·0 | 7% | 0% | 2% | 4% | 7% | 3% |
| Luka Lochoshvili DEF | 52 | 0·0·0 | 5% | 0% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Gideon Mensah DEF | 51 | 0·0·0 | 5% | 0% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Jahmai Simpson-Pusey DEF | 72 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 21% |
| Joel Schmied DEF | 25 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 2% | 3% | 8% |
| Kristoffer Lund DEF | 36 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 9% | 9% | 3% |
| Cenk Özkaçar DEF | 36 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| Marvin Schwäbe POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Njinmah DEL | 63 | 3·0·0 | 46% | 14% | 7% | 3% | 9% | 8% |
| Jens Stage MED | 49 | 2·1·0 | 39% | 10% | 24% | 3% | 26% | 4% |
| Niclas Füllkrug DEL | 39 | 3·2·0 | 35% | 8% | 22% | 3% | 24% | 9% |
| Marco Grüll DEL | 50 | 3·1·3 | 33% | 7% | 14% | 22% | 33% | 8% |
| Salim Musah DEL | 27 | 1·0·0 | 28% | 5% | 10% | 2% | 12% | 2% |
| Olivier Deman DEF | 90 | 3·0·1 | 22% | 3% | 1% | 18% | 18% | 10% |
| Romano Schmid MED | 32 | 0·0·0 | 21% | 3% | 8% | 6% | 13% | 2% |
| Ludovit Reis MED | 53 | 1·1·0 | 18% | 2% | 12% | 5% | 17% | 13% |
| Samuel Mbangula DEL | 17 | 2·0·0 | 15% | 1% | 4% | 2% | 5% | 1% |
| Cameron Puertas MED | 32 | 0·0·0 | 15% | 1% | 5% | 7% | 11% | 9% |
| Senne Lynen MED | 54 | 0·0·0 | 15% | 1% | 2% | 3% | 5% | 3% |
| Eren Dinkçi DEL | 15 | 1·1·0 | 14% | 1% | 9% | 2% | 10% | 2% |
| Paul Erevbenagie DEL | 14 | 1·0·0 | 13% | 1% | 4% | 2% | 6% | 1% |
| Amos Pieper DEF | 81 | 1·0·0 | 10% | 1% | 1% | 2% | 2% | 10% |
| Cédric Itten DEL | 15 | 0·0·0 | 10% | 1% | 4% | 2% | 6% | 1% |
| Youri Regeer MED | 17 | 1·0·0 | 9% | 0% | 1% | 2% | 4% | 2% |
| Chuki MED | 44 | 0·0·1 | 9% | 0% | 3% | 14% | 16% | 11% |
| Dariusz Stalmach MED | 12 | 1·1·0 | 7% | 0% | 5% | 2% | 6% | 2% |
| Mick Schmetgens DEF | 41 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% |
| Marco Friedl DEF | 81 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 25% |
| Isaac Schmidt DEF | 24 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| Arthur DEF | 13 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% |
| Patrice Čović MED | 6 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Karim Coulibaly DEF | 18 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| Karl Hein POR | 36 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Mio Backhaus POR | 36 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Alexander Schlager POR | 18 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
1. FC Köln
Werder Bremen
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
1. FC Köln
Werder Bremen
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
1. FC Köln
Werder Bremen