Cargando partido…
Cargando partido…


Gana VfB Stuttgart
53%
Cuota justa 1.89
✓ PasóEmpate
20%
Cuota justa 5.07
Gana 1. FC Köln
27%
Cuota justa 3.64
Modelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Undav DEL | 82 | 4·1·3 | 52% | 18% | 24% | 26% | 43% | 12% |
| Chris Führich MED | 61 | 2·0·1 | 45% | 14% | 22% | 17% | 35% | 18% |
| Ermedin Demirović DEL | 60 | 4·1·0 | 45% | 13% | 30% | 11% | 37% | 12% |
| Maximilian Mittelstädt DEF | 84 | 3·1·0 | 40% | 10% | 18% | 2% | 20% | 15% |
| Tiago Tomás DEL | 39 | 3·1·1 | 31% | 6% | 24% | 15% | 35% | 15% |
| Angelo Stiller MED | 89 | 1·0·0 | 29% | 5% | 11% | 4% | 15% | 14% |
| Dženan Pejčinović DEL | 30 | 3·3·0 | 29% | 5% | 27% | 3% | 29% | 3% |
| Jeff Chabot DEF | 87 | 4·0·0 | 26% | 4% | 1% | 2% | 3% | 24% |
| Chema Andrés MED | 57 | 2·1·0 | 24% | 4% | 19% | 4% | 23% | 22% |
| Nikolas Nartey MED | 37 | 2·1·1 | 16% | 1% | 10% | 12% | 21% | 13% |
| Grischa Prömel MED | 36 | 1·0·0 | 13% | 1% | 3% | 5% | 7% | 14% |
| Bilal El Khannouss MED | 12 | 0·0·0 | 12% | 1% | 3% | 8% | 11% | 4% |
| Jamie Leweling MED | 59 | 1·0·1 | 10% | 1% | 2% | 23% | 25% | 11% |
| Josha Vagnoman DEF | 40 | 1·1·1 | 8% | 0% | 7% | 9% | 16% | 5% |
| Finn Jeltsch DEF | 43 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 2% | 3% | 15% |
| Ramon Hendriks DEF | 72 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 10% | 11% | 13% |
| Luca Jaquez DEF | 19 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% |
| Alexander Nübel POR | 54 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Fabian Bredlow POR | 36 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Said El Mala DEL | 79 | 8·3·0 | 71% | 37% | 36% | 8% | 41% | 11% |
| Marius Bülter DEL | 67 | 4·2·0 | 50% | 17% | 25% | 11% | 33% | 2% |
| Jakub Kamiński MED | 50 | 1·0·0 | 42% | 11% | 7% | 8% | 14% | 8% |
| Ragnar Ache DEL | 28 | 2·0·1 | 36% | 8% | 12% | 10% | 20% | 6% |
| Luca Waldschmidt DEL | 19 | 2·0·1 | 33% | 7% | 14% | 6% | 19% | 4% |
| Ísak Bergmann Jóhannesson MED | 58 | 3·2·0 | 29% | 5% | 14% | 9% | 22% | 14% |
| Tom Krauß MED | 65 | 1·0·1 | 27% | 4% | 3% | 15% | 17% | 4% |
| Eric Martel MED | 36 | 0·0·0 | 18% | 2% | 6% | 2% | 8% | 15% |
| Sebastian Sebulonsen DEF | 54 | 1·0·0 | 15% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| Alessio Castro-Montes MED | 53 | 0·0·0 | 15% | 1% | 10% | 4% | 13% | 3% |
| Thijs Dallinga DEL | 8 | 2·2·0 | 12% | 1% | 8% | 1% | 8% | 1% |
| Linton Maina MED | 35 | 1·0·2 | 11% | 1% | 2% | 14% | 15% | 2% |
| Jan Uwe Thielmann MED | 39 | 0·0·0 | 6% | 0% | 2% | 3% | 5% | 6% |
| Youssoupha Niang DEL | 7 | 0·0·0 | 6% | 0% | 3% | 1% | 3% | 1% |
| Paul Okon-Engstler MED | 13 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 2% |
| Jahmai Simpson-Pusey DEF | 72 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 13% |
| Felipe Chávez MED | 6 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Gideon Mensah DEF | 33 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 3% |
| Luka Lochoshvili DEF | 34 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 3% |
| Joel Schmied DEF | 27 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 7% |
| Ellyes Skhiri MED | 8 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 1% |
| Kristoffer Lund DEF | 52 | 0·0·1 | 3% | 0% | 1% | 8% | 9% | 2% |
| Cenk Özkaçar DEF | 54 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 6% |
| Marvin Schwäbe POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
VfB Stuttgart
1. FC Köln
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
VfB Stuttgart
1. FC Köln
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
VfB Stuttgart
1. FC Köln