Cargando partido…
Cargando partido…


Gana Newcastle
35%
Cuota justa 2.87
✓ PasóEmpate
26%
Cuota justa 3.80
Gana Hull City
39%
Cuota justa 2.58
Modelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvey Barnes MED | 81 | 3·1·0 | 45% | 13% | 22% | 8% | 29% | 5% |
| Yoane Wissa DEL | 75 | 2·1·1 | 36% | 8% | 17% | 9% | 25% | 33% |
| Anthony Elanga DEL | 52 | 3·2·0 | 36% | 8% | 20% | 2% | 22% | 10% |
| Joe Willock MED | 58 | 3·1·0 | 36% | 8% | 9% | 9% | 16% | 4% |
| William Osula DEL | 24 | 0·0·1 | 23% | 3% | 13% | 3% | 16% | 1% |
| Lewis Hall DEF | 90 | 1·0·1 | 20% | 2% | 1% | 9% | 10% | 13% |
| Malick Thiaw DEF | 90 | 0·0·0 | 18% | 2% | 1% | 1% | 2% | 4% |
| Nick Woltemade DEL | 19 | 0·0·1 | 12% | 1% | 6% | 4% | 10% | 1% |
| Bruno Guimarães MED | 13 | 1·0·0 | 12% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% |
| Matías Fernández-Pardo DEL | 17 | 0·0·0 | 11% | 1% | 4% | 1% | 6% | 2% |
| Jacob Ramsey MED | 32 | 1·1·0 | 8% | 0% | 5% | 9% | 13% | 6% |
| Jacob Murphy MED | 27 | 0·0·0 | 8% | 0% | 1% | 5% | 6% | 13% |
| Nico González MED | 33 | 0·0·0 | 8% | 0% | 2% | 3% | 5% | 11% |
| Bazoumana Touré DEL | 7 | 1·1·0 | 8% | 0% | 4% | 1% | 5% | 1% |
| Lewis Miley MED | 62 | 0·0·0 | 7% | 0% | 2% | 3% | 5% | 10% |
| Sean Steur MED | 32 | 0·0·0 | 7% | 0% | 2% | 3% | 5% | 4% |
| Dan Burn DEF | 17 | 0·0·0 | 6% | 0% | 3% | 0% | 3% | 6% |
| Amar Dedić DEF | 66 | 0·0·1 | 4% | 0% | 1% | 10% | 11% | 6% |
| Sven Botman DEF | 90 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 17% |
| Tino Livramento DEF | 7 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Lukáš Horníček POR | 72 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% |
| Nick Pope POR | 18 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oli McBurnie DEL | 70 | 3·0·1 | 55% | 21% | 13% | 13% | 24% | 28% |
| Mohamed Belloumi MED | 63 | 3·2·1 | 44% | 12% | 25% | 12% | 33% | 8% |
| Regan Slater MED | 90 | 2·0·1 | 39% | 10% | 4% | 17% | 20% | 22% |
| Nobel Mendy DEF | 51 | 3·1·0 | 36% | 8% | 12% | 2% | 13% | 7% |
| Ryan Giles DEF | 89 | 2·0·1 | 33% | 7% | 2% | 15% | 16% | 9% |
| Liam Millar DEL | 23 | 1·1·0 | 25% | 4% | 14% | 2% | 15% | 10% |
| Lewis Koumas DEL | 18 | 1·0·0 | 21% | 3% | 6% | 2% | 8% | 2% |
| Semi Ajayi DEF | 67 | 1·1·0 | 19% | 2% | 14% | 2% | 15% | 20% |
| Mohamed Ali Cho DEL | 10 | 2·0·0 | 17% | 2% | 4% | 1% | 5% | 2% |
| Yu Hirakawa DEL | 15 | 0·0·0 | 14% | 1% | 5% | 2% | 7% | 2% |
| Elliot Stroud MED | 51 | 0·0·0 | 12% | 1% | 3% | 5% | 8% | 18% |
| Sorba Thomas DEL | 11 | 0·0·0 | 11% | 1% | 4% | 1% | 5% | 2% |
| Matt Crooks MED | 32 | 0·0·0 | 10% | 1% | 3% | 3% | 6% | 21% |
| Lucas Gourna-Douath MED | 25 | 0·0·0 | 9% | 0% | 2% | 3% | 5% | 12% |
| John Egan DEF | 90 | 0·0·0 | 7% | 0% | 2% | 2% | 4% | 22% |
| Lewie Coyle DEF | 68 | 0·0·0 | 7% | 0% | 2% | 2% | 4% | 20% |
| Joe Gelhardt DEL | 5 | 0·0·0 | 6% | 0% | 2% | 1% | 3% | 3% |
| Amir Hadžiahmetović MED | 13 | 0·0·0 | 5% | 0% | 1% | 2% | 3% | 3% |
| Hidemasa Morita MED | 9 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| Paddy McNair DEF | 23 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 1% | 2% | 4% |
| Lucas Herrington DEF | 21 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 4% |
| Cathal McCarthy DEF | 16 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 1% | 3% |
| Cody Drameh DEF | 16 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 1% | 3% |
| John Lundstram MED | 5 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 4% |
| Brooke Norton-Cuffy DEF | 7 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% |
| Konstantinos Tzolakis POR | 72 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Dillon Phillips POR | 18 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Newcastle
Hull City
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Newcastle
Hull City
Sin partidos previos en la base de datos.