Cargando partido…
Cargando partido…


Gana Hull City
46%
Cuota justa 2.16
Empate
25%
Cuota justa 3.93
✓ PasóGana Aston Villa
28%
Cuota justa 3.55
Modelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oli McBurnie DEL | 60 | 2·0·0 | 46% | 14% | 18% | 5% | 22% | 17% |
| Ryan Giles DEF | 88 | 2·0·0 | 34% | 7% | 3% | 3% | 6% | 10% |
| Liam Millar DEL | 38 | 1·1·0 | 30% | 6% | 24% | 3% | 27% | 13% |
| Lewis Koumas DEL | 30 | 1·0·0 | 26% | 4% | 12% | 4% | 15% | 3% |
| Nobel Mendy DEF | 41 | 2·1·0 | 23% | 3% | 14% | 2% | 16% | 6% |
| Yu Hirakawa DEL | 26 | 0·0·0 | 18% | 2% | 10% | 3% | 13% | 3% |
| Regan Slater MED | 90 | 0·0·1 | 17% | 2% | 7% | 24% | 29% | 24% |
| Semi Ajayi DEF | 51 | 1·1·0 | 17% | 2% | 16% | 2% | 18% | 8% |
| Mohamed Belloumi MED | 58 | 0·0·1 | 13% | 1% | 5% | 20% | 24% | 8% |
| Elliot Stroud MED | 43 | 0·0·0 | 11% | 1% | 4% | 6% | 10% | 17% |
| Matt Crooks MED | 30 | 0·0·0 | 8% | 0% | 3% | 4% | 8% | 14% |
| John Egan DEF | 90 | 0·0·0 | 8% | 0% | 3% | 3% | 6% | 10% |
| Joe Gelhardt DEL | 9 | 0·0·0 | 7% | 0% | 4% | 1% | 5% | 4% |
| Amir Hadžiahmetović MED | 21 | 0·0·0 | 7% | 0% | 3% | 3% | 6% | 4% |
| Lewie Coyle DEF | 64 | 0·0·0 | 6% | 0% | 2% | 3% | 5% | 20% |
| Hidemasa Morita MED | 15 | 0·0·0 | 5% | 0% | 2% | 3% | 4% | 3% |
| Lucas Gourna-Douath MED | 15 | 0·0·0 | 5% | 0% | 2% | 2% | 4% | 3% |
| Paddy McNair DEF | 39 | 0·0·0 | 5% | 0% | 2% | 2% | 4% | 6% |
| Cody Drameh DEF | 26 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 1% | 3% | 4% |
| Cathal McCarthy DEF | 27 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% |
| John Lundstram MED | 9 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% |
| Lucas Herrington DEF | 19 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 4% |
| Konstantinos Tzolakis POR | 60 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Dillon Phillips POR | 30 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Watkins DEL | 54 | 7·4·1 | 62% | 27% | 27% | 7% | 32% | 7% |
| Emiliano Buendía MED | 86 | 3·1·1 | 54% | 20% | 20% | 13% | 30% | 12% |
| John McGinn MED | 73 | 3·1·1 | 48% | 16% | 17% | 11% | 26% | 27% |
| Youri Tielemans MED | 39 | 3·1·0 | 24% | 4% | 4% | 1% | 5% | 6% |
| Morgan Rogers MED | 36 | 3·2·2 | 23% | 3% | 7% | 9% | 15% | 6% |
| Ross Barkley MED | 57 | 0·0·1 | 23% | 3% | 7% | 7% | 14% | 11% |
| Pau Torres DEF | 72 | 1·0·0 | 19% | 2% | 1% | 1% | 2% | 11% |
| Leon Bailey DEL | 18 | 0·0·0 | 12% | 1% | 4% | 1% | 5% | 1% |
| Nicolas Jackson DEL | 14 | 0·0·0 | 12% | 1% | 3% | 1% | 4% | 1% |
| Douglas Luiz MED | 17 | 0·0·0 | 9% | 0% | 1% | 1% | 2% | 6% |
| Boubacar Kamara MED | 36 | 0·0·0 | 9% | 1% | 2% | 3% | 5% | 4% |
| George Hemmings MED | 32 | 0·0·0 | 8% | 0% | 2% | 2% | 4% | 4% |
| Alysson DEL | 5 | 0·0·0 | 5% | 0% | 1% | 0% | 2% | 2% |
| Victor Lindelöf DEF | 73 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 1% | 2% | 5% |
| Ian Maatsen DEF | 57 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 1% | 2% | 11% |
| Lamare Bogarde MED | 18 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| Matty Cash DEF | 79 | 0·0·0 | 3% | 0% | 0% | 6% | 7% | 22% |
| João Gomes MED | 8 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 1% | 6% |
| Amadou Onana MED | 8 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Ezri Konsa DEF | 36 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 3% |
| Lucas Digne DEF | 34 | 0·0·1 | 2% | 0% | 0% | 4% | 5% | 3% |
| Tyrone Mings DEF | 22 | 0·0·0 | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 6% |
| Andrés García DEF | 9 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
| Marco Bizot POR | 36 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Zion Suzuki POR | 18 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Emiliano Martínez POR | 36 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 1% |
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Hull City
Aston Villa
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Hull City
Aston Villa
Sin partidos previos en la base de datos.