Cargando partido…
Cargando partido…


Gana Hull City
17%
Cuota justa 6.01
✓ PasóEmpate
23%
Cuota justa 4.29
Gana Manchester United
60%
Cuota justa 1.67
Modelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Koumas DEL | 90 | 1·0·0 | 51% | 18% | 15% | 5% | 19% | 9% |
| Ryan Giles MED | 90 | 2·0·0 | 47% | 14% | 5% | 7% | 11% | 14% |
| Yu Hirakawa DEL | 77 | 0·0·0 | 37% | 9% | 14% | 4% | 17% | 8% |
| Liam Millar DEL | 64 | 0·0·0 | 33% | 7% | 12% | 4% | 15% | 7% |
| Regan Slater MED | 90 | 0·0·0 | 20% | 2% | 5% | 7% | 11% | 14% |
| Lewie Coyle MED | 77 | 0·0·0 | 18% | 2% | 4% | 6% | 9% | 13% |
| Joe Gelhardt DEL | 26 | 0·0·0 | 17% | 2% | 6% | 2% | 7% | 11% |
| Amir Hadžiahmetović MED | 64 | 0·0·0 | 16% | 1% | 3% | 6% | 9% | 11% |
| Kyle Joseph DEL | 13 | 0·0·0 | 10% | 1% | 3% | 1% | 4% | 2% |
| Paddy McNair DEF | 90 | 0·0·0 | 9% | 0% | 2% | 3% | 4% | 14% |
| John Egan DEF | 90 | 0·0·0 | 9% | 0% | 2% | 3% | 5% | 14% |
| Cathal McCarthy DEF | 80 | 0·0·0 | 9% | 0% | 2% | 3% | 4% | 13% |
| John Lundstram MED | 26 | 0·0·0 | 8% | 0% | 2% | 3% | 4% | 13% |
| Kieran Dowell MED | 10 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| Cody Drameh DEF | 13 | 0·0·0 | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% |
| Dillon Phillips POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amad Diallo MED | 69 | 5·0·1 | 61% | 26% | 3% | 13% | 15% | 4% |
| Matheus Cunha MED | 51 | 3·2·0 | 52% | 18% | 24% | 2% | 25% | 15% |
| Bruno Fernandes MED | 90 | 3·1·3 | 51% | 18% | 19% | 45% | 55% | 16% |
| Casemiro MED | 52 | 2·1·0 | 42% | 11% | 25% | 2% | 27% | 15% |
| Bryan Mbeumo DEL | 64 | 2·2·0 | 41% | 11% | 23% | 3% | 25% | 8% |
| Benjamin Šeško DEL | 27 | 3·2·0 | 40% | 10% | 17% | 2% | 18% | 5% |
| Joshua Zirkzee DEL | 22 | 2·0·0 | 33% | 7% | 7% | 2% | 9% | 11% |
| Patrick Dorgu DEF | 22 | 4·1·1 | 30% | 5% | 8% | 8% | 15% | 3% |
| Kobbie Mainoo MED | 90 | 1·1·0 | 30% | 5% | 13% | 4% | 16% | 17% |
| Harry Maguire DEF | 90 | 2·0·1 | 26% | 4% | 1% | 12% | 13% | 18% |
| Luke Shaw DEF | 85 | 1·1·0 | 14% | 1% | 9% | 1% | 11% | 30% |
| Diogo Dalot DEF | 54 | 0·0·0 | 12% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| Mason Mount MED | 38 | 0·0·0 | 11% | 1% | 3% | 4% | 7% | 17% |
| Shea Lacey DEL | 6 | 0·0·0 | 7% | 0% | 2% | 1% | 3% | 1% |
| Lisandro Martínez DEF | 54 | 0·0·0 | 6% | 0% | 1% | 2% | 3% | 12% |
| Ayden Heaven DEF | 36 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 2% | 4% |
| Noussair Mazraoui DEF | 42 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 1% | 2% | 8% |
| Leny Yoro DEF | 7 | 0·0·0 | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Senne Lammens POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Hull City
Manchester United
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Hull City
Manchester United
Sin partidos previos en la base de datos.