Cargando partido…
Cargando partido…


Gana Como
47%
Cuota justa 2.13
Empate
23%
Cuota justa 4.42
Gana Manchester United
30%
Cuota justa 3.29
Modelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Paz MED | 88 | 6·0·3 | 51% | 17% | 13% | 26% | 36% | 17% |
| T. Douvikas DEL | 51 | 5·2·0 | 49% | 16% | 31% | 2% | 32% | 2% |
| Assane Diao MED | 68 | 2·2·0 | 36% | 8% | 28% | 9% | 34% | 20% |
| M. Baturina MED | 51 | 3·1·1 | 29% | 5% | 20% | 13% | 30% | 18% |
| L. da Cunha MED | 60 | 3·0·0 | 27% | 4% | 15% | 3% | 18% | 12% |
| Moise Kean DEL | 27 | 3·0·0 | 24% | 4% | 7% | 8% | 15% | 3% |
| Jacobo Ramón Naveros DEF | 90 | 1·1·1 | 24% | 4% | 9% | 9% | 17% | 23% |
| Jesús Rodríguez DEL | 34 | 2·0·0 | 22% | 3% | 12% | 12% | 23% | 9% |
| Yan Couto DEF | 74 | 2·0·0 | 22% | 3% | 1% | 10% | 11% | 16% |
| Kaiki DEF | 51 | 1·1·0 | 17% | 2% | 12% | 2% | 13% | 7% |
| M. Perrone MED | 62 | 1·1·1 | 15% | 1% | 9% | 9% | 18% | 13% |
| T. Chalobah DEF | 72 | 0·0·0 | 9% | 0% | 1% | 2% | 3% | 6% |
| Álex Valle DEF | 51 | 0·0·0 | 7% | 0% | 1% | 8% | 9% | 5% |
| S. Ricci MED | 13 | 0·0·0 | 6% | 0% | 1% | 2% | 3% | 3% |
| Luis Milla MED | 49 | 0·0·0 | 6% | 0% | 2% | 3% | 5% | 5% |
| Maxence Caqueret MED | 20 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 6% | 7% | 8% |
| M. Kempf DEF | 25 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 3% |
| I. Smolčić DEF | 15 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 6% |
| Robert Sánchez POR | 36 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| J. Butez POR | 54 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Mbeumo MED | 86 | 6·1·1 | 60% | 26% | 29% | 7% | 34% | 13% |
| Matheus Cunha DEL | 74 | 6·2·1 | 57% | 22% | 24% | 13% | 33% | 3% |
| Bruno Fernandes MED | 88 | 4·1·0 | 55% | 20% | 28% | 16% | 39% | 13% |
| Joshua Zirkzee DEL | 21 | 2·0·0 | 29% | 5% | 5% | 2% | 7% | 2% |
| Marcus Rashford MED | 45 | 2·0·0 | 27% | 4% | 2% | 3% | 5% | 11% |
| Youri Tielemans MED | 65 | 0·0·1 | 27% | 4% | 2% | 10% | 12% | 5% |
| Patrick Dorgu DEF | 34 | 0·0·2 | 27% | 4% | 5% | 15% | 20% | 16% |
| Lisandro Martínez DEF | 90 | 3·1·0 | 24% | 4% | 8% | 1% | 9% | 14% |
| Benjamin Šeško DEL | 17 | 1·1·0 | 17% | 2% | 11% | 1% | 12% | 2% |
| Amad Diallo MED | 17 | 1·0·0 | 14% | 1% | 1% | 4% | 5% | 2% |
| Harry Maguire DEF | 56 | 1·0·0 | 12% | 1% | 1% | 1% | 1% | 15% |
| Carlos Baleba MED | 19 | 1·0·0 | 11% | 1% | 1% | 2% | 4% | 4% |
| Diogo Dalot DEF | 60 | 0·0·0 | 10% | 0% | 1% | 1% | 2% | 19% |
| Kobbie Mainoo MED | 65 | 0·0·0 | 7% | 0% | 2% | 9% | 10% | 12% |
| Luke Shaw DEF | 35 | 0·0·0 | 5% | 0% | 4% | 5% | 8% | 15% |
| Andrey Santos MED | 23 | 0·0·0 | 5% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% |
| Mason Mount MED | 16 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| Leny Yoro DEF | 45 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 14% |
| Ayden Heaven DEF | 16 | 0·0·0 | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% |
| Noussair Mazraoui DEF | 18 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% |
| Senne Lammens POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Como
Manchester United
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Como
Manchester United
Sin partidos previos en la base de datos.