Cargando partido…
Cargando partido…


Gana Manchester United
53%
Cuota justa 1.90
Empate
22%
Cuota justa 4.57
Gana Manchester City
25%
Cuota justa 3.92
✓ PasóModelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes MED | 90 | 7·5·2 | 55% | 21% | 34% | 29% | 52% | 11% |
| Matheus Cunha MED | 64 | 5·1·1 | 51% | 18% | 26% | 9% | 33% | 16% |
| Bryan Mbeumo MED | 83 | 6·3·1 | 50% | 17% | 31% | 10% | 38% | 12% |
| Patrick Dorgu DEF | 42 | 4·1·2 | 36% | 8% | 9% | 17% | 25% | 18% |
| Youri Tielemans MED | 58 | 3·0·1 | 36% | 8% | 3% | 15% | 18% | 6% |
| Marcus Rashford DEL | 39 | 2·0·0 | 33% | 7% | 9% | 3% | 12% | 3% |
| Benjamin Šeško DEL | 23 | 2·2·0 | 26% | 4% | 18% | 1% | 20% | 1% |
| Harry Maguire DEF | 72 | 1·0·0 | 23% | 3% | 1% | 9% | 10% | 10% |
| Amad Diallo MED | 18 | 2·0·1 | 17% | 2% | 1% | 5% | 6% | 1% |
| Joshua Zirkzee DEL | 8 | 2·0·0 | 14% | 1% | 3% | 1% | 3% | 4% |
| Kobbie Mainoo MED | 68 | 0·0·1 | 14% | 1% | 9% | 10% | 18% | 14% |
| Lisandro Martínez DEF | 72 | 1·1·0 | 13% | 1% | 10% | 2% | 12% | 5% |
| Luke Shaw DEF | 67 | 0·0·1 | 9% | 1% | 7% | 8% | 15% | 24% |
| Shea Lacey DEL | 11 | 0·0·0 | 9% | 0% | 4% | 1% | 5% | 1% |
| Andrey Santos MED | 23 | 0·0·0 | 7% | 0% | 2% | 3% | 5% | 3% |
| Diogo Dalot DEF | 34 | 1·0·0 | 7% | 0% | 1% | 1% | 1% | 6% |
| Mason Mount MED | 24 | 0·0·0 | 5% | 0% | 1% | 2% | 4% | 11% |
| Noussair Mazraoui DEF | 52 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 4% |
| Leny Yoro DEF | 27 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| Ayden Heaven DEF | 18 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| Senne Lammens POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland DEL | 72 | 12·5·0 | 70% | 36% | 41% | 6% | 44% | 11% |
| Antoine Semenyo MED | 78 | 4·1·2 | 38% | 9% | 18% | 9% | 26% | 5% |
| Rayan Cherki MED | 54 | 4·2·2 | 33% | 7% | 13% | 16% | 26% | 12% |
| Phil Foden MED | 72 | 2·0·2 | 31% | 6% | 2% | 22% | 23% | 16% |
| Elliot Anderson MED | 53 | 2·0·0 | 21% | 3% | 2% | 3% | 5% | 16% |
| Joško Gvardiol DEF | 63 | 1·1·1 | 18% | 2% | 9% | 6% | 15% | 16% |
| Iliman Ndiaye DEL | 23 | 1·0·0 | 16% | 1% | 5% | 1% | 6% | 2% |
| Rúben Dias DEF | 90 | 1·0·0 | 14% | 1% | 1% | 1% | 2% | 8% |
| Enzo Fernández MED | 33 | 1·0·1 | 12% | 1% | 2% | 7% | 8% | 5% |
| Savinho DEL | 18 | 0·0·0 | 10% | 1% | 6% | 1% | 7% | 1% |
| Rico Lewis DEF | 29 | 1·0·0 | 8% | 0% | 1% | 1% | 1% | 12% |
| Marc Guéhi DEF | 72 | 1·1·0 | 7% | 0% | 6% | 5% | 10% | 4% |
| Tijjani Reijnders MED | 15 | 1·0·0 | 6% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| Nico O'Reilly DEF | 30 | 0·0·0 | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% |
| Ayyoub Bouaddi MED | 19 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| Nathan Aké DEF | 15 | 0·0·0 | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
| Nico González MED | 18 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| Mateo Kovačić MED | 18 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 3% | 4% | 2% |
| Bernardo Silva MED | 12 | 1·0·0 | 3% | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% |
| Abdukodir Khusanov DEF | 62 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 18% |
| John Stones DEF | 16 | 0·0·0 | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% |
| Matheus Nunes DEF | 25 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% |
| Rayan Aït-Nouri DEF | 6 | 0·0·1 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| Gianluigi Donnarumma POR | 72 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% |
| James Trafford POR | 18 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Manchester United
Manchester City
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Manchester United
Manchester City
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Manchester United
Manchester City