Cargando partido…
Cargando partido…


Gana Borussia Dortmund
60%
Cuota justa 1.67
✓ PasóEmpate
23%
Cuota justa 4.32
Gana SC Paderborn 07
17%
Cuota justa 5.88
Modelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serhou Guirassy DEL | 70 | 12·5·1 | 73% | 40% | 48% | 5% | 51% | 11% |
| Konstantinos Karetsas DEL | 35 | 5·0·1 | 48% | 15% | 8% | 9% | 17% | 4% |
| Fábio Silva DEL | 29 | 7·2·1 | 44% | 13% | 19% | 6% | 24% | 2% |
| Maximilian Beier DEL | 74 | 1·0·0 | 36% | 8% | 15% | 14% | 27% | 20% |
| Samuele Inacio DEL | 30 | 3·2·0 | 35% | 8% | 16% | 1% | 17% | 16% |
| Felix Nmecha MED | 66 | 2·0·0 | 31% | 6% | 4% | 5% | 8% | 7% |
| Mathis Albert DEL | 18 | 3·0·0 | 27% | 5% | 6% | 2% | 7% | 2% |
| Daniel Svensson DEF | 84 | 1·1·0 | 23% | 3% | 11% | 2% | 12% | 17% |
| Jobe Bellingham MED | 56 | 1·0·0 | 18% | 2% | 2% | 2% | 4% | 11% |
| Julian Ryerson MED | 77 | 0·0·3 | 15% | 2% | 2% | 31% | 33% | 20% |
| Waldemar Anton DEF | 85 | 0·0·1 | 11% | 1% | 1% | 8% | 9% | 14% |
| Joey Veerman MED | 48 | 0·0·1 | 10% | 1% | 3% | 13% | 15% | 7% |
| Giannis Konstantelias DEL | 11 | 0·0·0 | 9% | 1% | 4% | 1% | 5% | 2% |
| Carney Chukwuemeka MED | 15 | 1·0·0 | 7% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| Ethan Nwaneri MED | 23 | 0·0·0 | 7% | 0% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Marcel Sabitzer MED | 42 | 0·0·1 | 6% | 0% | 2% | 7% | 8% | 3% |
| Joane Gadou DEF | 49 | 0·0·0 | 5% | 0% | 1% | 2% | 3% | 7% |
| Nico Schlotterbeck DEF | 18 | 0·0·0 | 4% | 0% | 2% | 0% | 3% | 7% |
| Filippo Mané DEF | 28 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 5% |
| Luca Reggiani DEF | 28 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 14% |
| Kauã Prates DEF | 10 | 0·0·0 | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% |
| Gregor Kobel POR | 72 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% |
| Alexander Meyer POR | 18 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefano Marino DEL | 59 | 3·1·0 | 46% | 14% | 14% | 2% | 15% | 12% |
| Santiago Castañeda MED | 96 | 4·1·0 | 42% | 11% | 8% | 3% | 11% | 27% |
| Laurin Curda MED | 96 | 2·1·0 | 32% | 6% | 7% | 3% | 10% | 24% |
| Gabriel Vidović DEL | 51 | 1·1·0 | 25% | 4% | 10% | 2% | 12% | 3% |
| Marvin Pieringer DEL | 34 | 1·0·0 | 21% | 3% | 4% | 2% | 6% | 3% |
| Filip Bilbija DEL | 41 | 1·1·0 | 21% | 2% | 8% | 2% | 9% | 10% |
| Sebastian Klaas DEL | 26 | 1·0·0 | 18% | 2% | 4% | 1% | 5% | 2% |
| Calvin Brackelmann DEF | 33 | 2·0·1 | 15% | 1% | 0% | 5% | 6% | 4% |
| Steffen Tigges DEL | 33 | 0·0·0 | 14% | 1% | 4% | 1% | 5% | 2% |
| Mattes Hansen DEF | 90 | 1·0·1 | 13% | 1% | 1% | 7% | 8% | 16% |
| Sven Michel DEL | 12 | 0·0·1 | 12% | 1% | 3% | 3% | 6% | 4% |
| Raphael Obermair MED | 45 | 1·0·0 | 12% | 1% | 1% | 6% | 7% | 18% |
| Jano Ter-Horst DEF | 52 | 1·1·0 | 11% | 1% | 5% | 1% | 6% | 14% |
| Oliver Batista Meier MED | 12 | 2·0·1 | 9% | 0% | 1% | 3% | 4% | 2% |
| Rayan Philippe DEL | 9 | 1·0·0 | 9% | 0% | 2% | 1% | 2% | 1% |
| Laurin Ulrich MED | 48 | 0·0·1 | 8% | 0% | 1% | 8% | 9% | 6% |
| Mika Baur MED | 20 | 1·0·0 | 7% | 0% | 1% | 1% | 2% | 6% |
| A. Millgramm DEL | 9 | 0·0·0 | 6% | 0% | 2% | 1% | 2% | 1% |
| Ruben Müller MED | 27 | 0·0·0 | 6% | 0% | 1% | 2% | 3% | 10% |
| Tjark Lasse Scheller DEF | 96 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 1% | 2% | 16% |
| Felix Götze DEF | 12 | 1·0·0 | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% |
| Nick Bätzner MED | 10 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 2% | 3% | 2% |
| Clemens Lippmann MED | 9 | 0·0·0 | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% |
| Jonah Sticker DEF | 25 | 0·0·0 | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 18% |
| Niklas Mohr DEF | 9 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Nahuel Noll POR | 36 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Dennis Seimen POR | 42 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Markus Schubert POR | 18 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Borussia Dortmund
SC Paderborn 07
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Borussia Dortmund
SC Paderborn 07
Sin partidos previos en la base de datos.