Cargando partido…
Cargando partido…


Gana Tottenham
44%
Cuota justa 2.29
Empate
27%
Cuota justa 3.71
✓ PasóGana Everton
29%
Cuota justa 3.40
Modelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Porro DEF | 72 | 1·0·0 | 35% | 8% | 11% | 2% | 12% | 23% |
| Richarlison DEL | 46 | 2·1·0 | 35% | 8% | 23% | 10% | 30% | 2% |
| Omar Marmoush DEL | 35 | 1·0·0 | 22% | 3% | 12% | 4% | 16% | 3% |
| Mikey Moore DEL | 18 | 3·0·0 | 22% | 3% | 8% | 3% | 10% | 2% |
| Mathys Tel MED | 79 | 1·0·0 | 20% | 2% | 15% | 16% | 28% | 11% |
| João Palhinha MED | 32 | 1·1·0 | 19% | 2% | 15% | 3% | 17% | 10% |
| Sandro Tonali MED | 51 | 1·0·0 | 16% | 2% | 5% | 7% | 11% | 5% |
| Conor Gallagher MED | 60 | 1·0·0 | 15% | 1% | 11% | 4% | 15% | 17% |
| Rodrigo Bentancur MED | 79 | 0·0·0 | 14% | 1% | 4% | 5% | 9% | 17% |
| Jan Paul van Hecke DEF | 54 | 1·0·0 | 12% | 1% | 2% | 3% | 5% | 5% |
| Archie Gray MED | 32 | 0·0·0 | 11% | 1% | 3% | 4% | 7% | 3% |
| Dominic Solanke DEL | 10 | 1·0·0 | 10% | 1% | 3% | 1% | 4% | 1% |
| Andy Robertson DEF | 37 | 1·0·0 | 10% | 1% | 1% | 2% | 4% | 4% |
| Mateus Fernandes MED | 30 | 0·0·0 | 7% | 0% | 3% | 5% | 8% | 9% |
| Kevin Danso DEF | 36 | 0·0·0 | 5% | 0% | 1% | 1% | 2% | 16% |
| Djed Spence DEF | 22 | 1·0·0 | 5% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| Randal Kolo Muani MED | 17 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 3% |
| Sávio MED | 12 | 0·0·0 | 3% | 0% | 2% | 3% | 4% | 2% |
| Mohammed Kudus MED | 10 | 0·0·0 | 3% | 0% | 2% | 2% | 4% | 2% |
| Micky van de Ven DEF | 72 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 2% | 3% | 19% |
| James Maddison MED | 10 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 2% | 4% | 2% |
| Pape Matar Sarr MED | 8 | 0·0·1 | 2% | 0% | 1% | 5% | 6% | 3% |
| Destiny Udogie DEF | 50 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 2% | 3% | 12% |
| Marcos Senesi DEF | 18 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| Lucas Bergvall MED | 9 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 5% | 6% | 1% |
| Antonín Kinský POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thierno Barry DEL | 68 | 3·1·0 | 45% | 13% | 23% | 2% | 24% | 3% |
| Kiernan Dewsbury-Hall MED | 89 | 4·1·0 | 39% | 10% | 16% | 8% | 22% | 5% |
| Iliman Ndiaye MED | 72 | 3·0·1 | 38% | 9% | 1% | 8% | 9% | 4% |
| Tyrique George DEL | 56 | 3·1·0 | 35% | 8% | 13% | 2% | 15% | 3% |
| James Tarkowski DEF | 90 | 2·1·0 | 23% | 3% | 11% | 12% | 21% | 25% |
| Jarrad Branthwaite DEF | 54 | 3·0·0 | 18% | 2% | 1% | 1% | 2% | 5% |
| Beto DEL | 24 | 0·0·0 | 16% | 2% | 10% | 1% | 11% | 5% |
| Merlin Röhl MED | 80 | 1·1·0 | 14% | 1% | 9% | 3% | 12% | 15% |
| James Garner MED | 66 | 1·0·0 | 13% | 1% | 1% | 7% | 9% | 35% |
| Brennan Johnson DEL | 22 | 0·0·0 | 10% | 1% | 4% | 2% | 6% | 8% |
| Jake O'Brien DEF | 30 | 1·0·0 | 9% | 0% | 3% | 0% | 3% | 16% |
| Harrison Armstrong MED | 59 | 0·0·1 | 8% | 0% | 2% | 11% | 13% | 17% |
| Hayden Hackney MED | 24 | 0·0·1 | 5% | 0% | 1% | 7% | 8% | 4% |
| Michael Keane DEF | 36 | 0·0·1 | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 8% |
| Tim Iroegbunam MED | 33 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 8% |
| Carlos Alcaraz MED | 5 | 1·0·0 | 3% | 0% | 0% | 1% | 1% | 4% |
| Vitaliy Mykolenko DEF | 90 | 0·0·0 | 2% | 0% | 0% | 1% | 2% | 12% |
| Séamus Coleman DEF | 5 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Jordan Pickford POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% |
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Tottenham
Everton
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Tottenham
Everton
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Tottenham
Everton