Cargando partido…
Cargando partido…


Gana Fulham
48%
Cuota justa 2.09
Empate
24%
Cuota justa 4.10
Gana Crystal Palace
28%
Cuota justa 3.61
✓ PasóModelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua King MED | 47 | 3·1·0 | 40% | 10% | 22% | 15% | 34% | 11% |
| Alex Iwobi MED | 67 | 3·0·0 | 39% | 10% | 4% | 7% | 11% | 13% |
| Oscar Bobb MED | 63 | 0·0·0 | 35% | 8% | 4% | 7% | 11% | 5% |
| Gonzalo García DEL | 36 | 1·1·0 | 30% | 6% | 24% | 5% | 27% | 3% |
| Rodrigo Muniz DEL | 47 | 2·0·0 | 29% | 6% | 10% | 4% | 14% | 9% |
| Kevin DEL | 32 | 1·0·0 | 28% | 5% | 12% | 5% | 16% | 3% |
| Timothy Castagne DEF | 84 | 1·0·1 | 27% | 5% | 1% | 16% | 17% | 19% |
| Saša Lukić MED | 36 | 1·0·0 | 21% | 3% | 2% | 4% | 6% | 17% |
| Emile Smith Rowe MED | 42 | 2·0·0 | 20% | 2% | 3% | 5% | 8% | 3% |
| Antonee Robinson DEF | 88 | 1·1·0 | 15% | 2% | 15% | 3% | 17% | 30% |
| Issa Diop DEF | 44 | 1·1·0 | 15% | 1% | 14% | 3% | 17% | 6% |
| Samuel Chukwueze DEL | 15 | 0·0·0 | 11% | 1% | 4% | 2% | 6% | 1% |
| Harry Wilson MED | 18 | 1·0·1 | 11% | 1% | 5% | 7% | 11% | 4% |
| Tom Cairney MED | 21 | 1·1·0 | 10% | 1% | 8% | 4% | 12% | 3% |
| Raúl Jiménez DEL | 8 | 0·0·0 | 9% | 1% | 6% | 1% | 7% | 1% |
| César Palacios MED | 30 | 0·0·0 | 9% | 1% | 4% | 6% | 10% | 12% |
| Sander Berge MED | 58 | 0·0·0 | 9% | 0% | 3% | 6% | 9% | 5% |
| Joachim Andersen DEF | 28 | 0·0·0 | 6% | 0% | 1% | 1% | 2% | 8% |
| Ryan Sessegnon MED | 8 | 1·0·0 | 6% | 0% | 3% | 1% | 4% | 1% |
| Calvin Bassey DEF | 90 | 0·0·0 | 5% | 0% | 1% | 3% | 4% | 13% |
| Shea Charles MED | 9 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 3% | 4% | 2% |
| Jorge Cuenca DEF | 21 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 2% | 3% | 9% |
| Bernd Leno POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismaïla Sarr DEL | 45 | 1·1·0 | 37% | 9% | 22% | 2% | 24% | 2% |
| Adam Wharton MED | 75 | 3·1·0 | 35% | 8% | 9% | 4% | 12% | 10% |
| Jørgen Strand Larsen DEL | 48 | 2·0·0 | 34% | 7% | 12% | 3% | 14% | 2% |
| Jean-Philippe Mateta DEL | 36 | 3·2·0 | 31% | 6% | 18% | 6% | 23% | 1% |
| Daniel Muñoz MED | 56 | 3·0·1 | 21% | 3% | 2% | 9% | 10% | 3% |
| Tyrick Mitchell MED | 81 | 0·0·0 | 17% | 2% | 2% | 11% | 13% | 9% |
| Eddie Nketiah DEL | 25 | 1·0·0 | 17% | 2% | 6% | 3% | 8% | 2% |
| Evann Guessand DEL | 20 | 1·0·0 | 15% | 1% | 5% | 2% | 7% | 2% |
| Yéremy Pino DEL | 55 | 0·0·1 | 14% | 1% | 7% | 9% | 15% | 12% |
| Daichi Kamada MED | 81 | 0·0·0 | 12% | 1% | 9% | 11% | 19% | 16% |
| Anan Khalaili DEL | 22 | 0·0·0 | 11% | 1% | 6% | 2% | 8% | 6% |
| Chadi Riad DEF | 65 | 1·0·0 | 11% | 1% | 1% | 2% | 3% | 12% |
| Dwight McNeil DEL | 17 | 0·0·0 | 10% | 1% | 5% | 2% | 6% | 1% |
| Chris Richards DEF | 42 | 1·0·0 | 10% | 0% | 1% | 1% | 2% | 7% |
| Jaydee Canvot DEF | 72 | 0·0·0 | 8% | 0% | 1% | 1% | 2% | 13% |
| Rio Cardines MED | 18 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 4% | 3% |
| Maxence Lacroix DEF | 30 | 0·0·0 | 4% | 0% | 0% | 4% | 5% | 5% |
| Will Hughes MED | 18 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 2% |
| Justin Devenny MED | 18 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 3% | 2% |
| Jefferson Lerma MED | 21 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% |
| Brennan Johnson DEL | 9 | 0·0·0 | 3% | 0% | 2% | 1% | 2% | 0% |
| Takehiro Tomiyasu DEF | 18 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| Nathaniel Clyne DEF | 18 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% |
| Dean Henderson POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% |
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Fulham
Crystal Palace
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Fulham
Crystal Palace
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Fulham
Crystal Palace