Cargando partido…
Cargando partido…


Gana Brighton
63%
Cuota justa 1.59
Empate
21%
Cuota justa 4.86
✓ PasóGana Leeds
17%
Cuota justa 6.01
Modelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Groß MED | 90 | 4·1·0 | 56% | 21% | 13% | 14% | 25% | 11% |
| Charalampos Kostoulas DEL | 50 | 3·1·1 | 54% | 20% | 23% | 13% | 33% | 3% |
| Diego Gómez MED | 74 | 3·0·1 | 40% | 10% | 5% | 19% | 22% | 6% |
| Jack Hinshelwood MED | 30 | 3·2·0 | 37% | 9% | 23% | 2% | 25% | 2% |
| Georginio Rutter DEL | 37 | 1·0·1 | 33% | 7% | 16% | 16% | 29% | 2% |
| Luka Vušković DEF | 72 | 2·0·0 | 28% | 5% | 2% | 3% | 4% | 15% |
| Ferdi Kadıoğlu DEF | 53 | 0·0·0 | 25% | 4% | 8% | 1% | 9% | 8% |
| Yasin Ayari MED | 49 | 2·0·0 | 24% | 4% | 3% | 5% | 8% | 11% |
| Ibrahim Osman DEL | 26 | 1·0·0 | 24% | 3% | 9% | 3% | 11% | 2% |
| Malick Yalcouyé MED | 32 | 2·1·0 | 23% | 3% | 12% | 4% | 16% | 4% |
| Olivier Boscagli DEF | 72 | 2·1·0 | 20% | 3% | 11% | 2% | 13% | 11% |
| Maxim De Cuyper DEF | 58 | 2·2·1 | 20% | 2% | 19% | 31% | 44% | 4% |
| Danny Welbeck DEL | 12 | 0·0·0 | 16% | 1% | 5% | 3% | 8% | 1% |
| Mats Wieffer DEF | 77 | 1·1·0 | 15% | 1% | 14% | 2% | 16% | 13% |
| Lewis Dunk DEF | 63 | 0·0·0 | 13% | 1% | 12% | 2% | 14% | 11% |
| Costinha DEF | 16 | 1·0·0 | 7% | 0% | 1% | 1% | 2% | 7% |
| Zadok Yohanna DEL | 8 | 0·0·0 | 7% | 0% | 3% | 1% | 5% | 1% |
| Matt O'Riley MED | 16 | 0·0·0 | 5% | 0% | 2% | 3% | 4% | 2% |
| Solly March MED | 6 | 1·0·0 | 5% | 0% | 1% | 1% | 2% | 1% |
| James Milner MED | 12 | 0·0·0 | 5% | 0% | 2% | 2% | 4% | 2% |
| Jan Paul van Hecke DEF | 18 | 0·0·0 | 4% | 0% | 0% | 3% | 4% | 3% |
| Yankuba Minteh MED | 9 | 0·0·0 | 3% | 0% | 2% | 1% | 3% | 2% |
| Carlos Baleba MED | 6 | 0·0·0 | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| Pascal Struijk DEF | 9 | 0·0·0 | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% |
| Bart Verbruggen POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Calvert-Lewin DEL | 86 | 4·3·0 | 42% | 11% | 27% | 2% | 28% | 15% |
| Brenden Aaronson DEL | 68 | 2·0·0 | 24% | 3% | 5% | 13% | 18% | 11% |
| Anton Stach MED | 69 | 1·1·0 | 20% | 3% | 14% | 3% | 17% | 4% |
| Joe Rodon DEF | 79 | 1·0·0 | 18% | 2% | 1% | 1% | 2% | 15% |
| James Justin MED | 90 | 1·0·0 | 17% | 2% | 7% | 3% | 10% | 13% |
| Lukas Nmecha DEL | 34 | 1·0·1 | 17% | 2% | 5% | 8% | 12% | 6% |
| Noah Okafor DEL | 19 | 0·0·0 | 11% | 1% | 9% | 3% | 12% | 1% |
| Ao Tanaka MED | 54 | 0·0·0 | 10% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% |
| Daniel James MED | 33 | 0·0·0 | 9% | 0% | 2% | 3% | 5% | 3% |
| Ethan Ampadu MED | 90 | 0·0·0 | 9% | 0% | 2% | 3% | 5% | 21% |
| Harry Wilson DEL | 22 | 0·0·0 | 8% | 0% | 4% | 2% | 6% | 1% |
| Tarik Muharemović DEF | 36 | 1·0·0 | 7% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| Wilfried Gnonto DEL | 16 | 0·0·0 | 5% | 0% | 3% | 1% | 4% | 1% |
| Sean Longstaff MED | 10 | 1·0·0 | 5% | 0% | 2% | 1% | 4% | 1% |
| Joël Piroe DEL | 6 | 1·0·0 | 4% | 0% | 1% | 1% | 2% | 1% |
| Jayden Bogle MED | 47 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 6% | 7% | 5% |
| Pascal Struijk DEF | 29 | 0·0·0 | 3% | 0% | 0% | 1% | 1% | 6% |
| Jaka Bijol DEF | 77 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 8% | 8% | 8% |
| Sebastiaan Bornauw DEF | 25 | 0·0·0 | 2% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% |
| Nico Elvedi DEF | 11 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| Karl Darlow POR | 54 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| James Trafford POR | 36 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Brighton
Leeds
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Brighton
Leeds
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Brighton
Leeds