Cargando partido…
Cargando partido…


No hay partidos previos de estos equipos en la base de datos todavía.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Sin alineaciones previas guardadas.
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerem Aktürkoğlu DEL | 78 | 5·3·0 | 63% | 27% | 44% | 4% | 46% | 5% |
| Marco Asensio MED | 72 | 4·0·0 | 47% | 15% | 4% | 8% | 12% | 9% |
| Sidiki Cherif |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
| 42 |
| 2·0·1 |
| 35% |
| 8% |
| 11% |
| 16% |
| 25% |
| 4% |
| Dorgeles Nene DEL | 57 | 1·0·0 | 33% | 7% | 12% | 6% | 17% | 17% |
| İsmail Yüksek MED | 71 | 2·0·0 | 33% | 6% | 4% | 8% | 12% | 22% |
| Anderson Talisca MED | 27 | 3·0·0 | 25% | 4% | 2% | 5% | 7% | 5% |
| Jhon Durán DEL | 26 | 1·0·0 | 22% | 3% | 7% | 3% | 10% | 10% |
| Youssef En-Nesyri DEL | 22 | 1·0·0 | 19% | 2% | 7% | 3% | 10% | 3% |
| Nélson Semedo DEF | 70 | 1·0·0 | 17% | 2% | 2% | 4% | 5% | 21% |
| Fred MED | 26 | 1·0·0 | 14% | 1% | 2% | 4% | 7% | 13% |
| Oğuz Aydın DEL | 18 | 0·0·0 | 13% | 1% | 6% | 3% | 9% | 2% |
| N'Golo Kanté MED | 42 | 0·0·0 | 10% | 1% | 3% | 6% | 9% | 6% |
| Edson Álvarez MED | 27 | 0·0·0 | 7% | 0% | 2% | 5% | 7% | 13% |
| Jayden Oosterwolde DEF | 68 | 0·0·0 | 5% | 0% | 2% | 3% | 5% | 40% |
| Mert Müldür DEF | 56 | 0·0·0 | 5% | 0% | 1% | 3% | 4% | 18% |
| Milan Škriniar DEF | 52 | 0·0·0 | 5% | 0% | 2% | 3% | 4% | 36% |
| Mattéo Guendouzi DEF | 45 | 0·0·0 | 5% | 0% | 1% | 3% | 4% | 17% |
| Archie Brown DEF | 42 | 0·0·0 | 4% | 0% | 1% | 2% | 4% | 6% |
| Yiğit Efe Demir DEF | 31 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% |
| Çağlar Söyüncü DEF | 16 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 2% | 8% |
| Levent Mercan DEF | 15 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| Ederson POR | 68 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Tarık Çetin POR | 23 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Fenerbahçe
Gornik Zabrze
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Fenerbahçe
Gornik Zabrze
Sin partidos previos en la base de datos.