Cargando partido…
Cargando partido…


Gana FSV Mainz 05
36%
Cuota justa 2.76
Empate
23%
Cuota justa 4.28
Gana VfB Stuttgart
40%
Cuota justa 2.48
✓ PasóModelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Weiper DEL | 39 | 2·1·0 | 31% | 6% | 21% | 5% | 25% | 7% |
| Silvan Widmer MED | 86 | 1·0·0 | 25% | 4% | 6% | 12% | 17% | 18% |
| Paul Nebel DEL | 57 | 0·0·0 | 24% | 4% | 15% | 7% | 21% | 8% |
| Jae-sung Lee DEL | 48 | 0·0·0 | 22% | 3% | 13% | 6% | 19% | 8% |
| Ben Justus Bobzien DEL | 45 | 0·0·0 | 21% | 3% | 13% | 6% | 18% | 7% |
| Dominik Kohr DEF | 79 | 1·0·0 | 18% | 2% | 2% | 5% | 7% | 38% |
| Nadiem Amiri MED | 45 | 1·1·0 | 17% | 2% | 16% | 7% | 22% | 28% |
| Benedict Hollerbach DEL | 34 | 0·0·0 | 17% | 2% | 11% | 5% | 15% | 6% |
| William Bøving DEL | 33 | 0·0·0 | 17% | 2% | 10% | 5% | 15% | 6% |
| Kaishu Sano MED | 78 | 0·0·0 | 13% | 1% | 6% | 11% | 16% | 17% |
| Armindo Sieb DEL | 24 | 0·0·0 | 13% | 1% | 8% | 4% | 12% | 4% |
| Danny da Costa DEF | 45 | 1·0·0 | 13% | 1% | 2% | 3% | 5% | 12% |
| Lennard Maloney MED | 45 | 0·0·0 | 10% | 1% | 4% | 8% | 11% | 12% |
| Sota Kawasaki MED | 39 | 0·0·0 | 9% | 0% | 4% | 7% | 10% | 10% |
| Andreas Hanche-Olsen DEF | 57 | 0·0·0 | 5% | 0% | 2% | 4% | 6% | 32% |
| Phillipp Mwene DEF | 52 | 0·0·0 | 4% | 0% | 2% | 4% | 5% | 30% |
| Kacper Potulski DEF | 45 | 0·0·0 | 4% | 0% | 2% | 3% | 5% | 12% |
| Stefan Bell DEF | 44 | 0·0·0 | 4% | 0% | 2% | 3% | 5% | 12% |
| Arnaud Nordin DEL | 6 | 0·0·0 | 4% | 0% | 2% | 1% | 3% | 1% |
| Daniel Gleiber MED | 12 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 3% | 4% | 4% |
| Robin Zentner POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 5% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Undav DEL | 71 | 4·2·1 | 72% | 38% | 37% | 12% | 44% | 24% |
| Bilal El Khannouss DEL | 36 | 2·0·0 | 44% | 13% | 10% | 3% | 13% | 17% |
| Nick Woltemade DEL | 32 | 2·1·0 | 42% | 11% | 17% | 3% | 19% | 4% |
| Angelo Stiller MED | 68 | 1·0·2 | 33% | 7% | 4% | 26% | 29% | 26% |
| Jamie Leweling DEL | 28 | 1·0·0 | 32% | 6% | 8% | 2% | 11% | 4% |
| Chris Führich MED | 51 | 1·1·0 | 29% | 5% | 15% | 4% | 19% | 10% |
| Tiago Tomás DEL | 35 | 0·0·0 | 29% | 5% | 10% | 3% | 12% | 16% |
| Enzo Millot MED | 23 | 2·2·0 | 24% | 4% | 15% | 3% | 17% | 14% |
| Maximilian Mittelstädt DEF | 62 | 1·0·0 | 24% | 3% | 2% | 2% | 4% | 11% |
| Badredine Bouanani DEL | 21 | 0·0·0 | 20% | 2% | 6% | 2% | 8% | 3% |
| Atakan Karazor MED | 58 | 0·0·0 | 17% | 2% | 4% | 5% | 8% | 11% |
| Ermedin Demirović DEL | 9 | 1·0·0 | 14% | 1% | 3% | 1% | 5% | 2% |
| Dan-Axel Zagadou DEF | 25 | 1·0·0 | 14% | 1% | 1% | 1% | 2% | 6% |
| Pascal Stenzel DEF | 21 | 1·0·0 | 12% | 1% | 1% | 1% | 2% | 13% |
| Chema Andrés MED | 30 | 0·0·0 | 11% | 1% | 3% | 3% | 6% | 7% |
| Nikolas Nartey MED | 28 | 0·0·0 | 11% | 1% | 2% | 3% | 6% | 6% |
| Jeff Chabot DEF | 60 | 0·0·0 | 8% | 0% | 2% | 2% | 4% | 25% |
| Josha Vagnoman DEF | 62 | 0·0·1 | 8% | 0% | 2% | 13% | 14% | 26% |
| Luca Jaquez DEF | 61 | 0·0·0 | 8% | 0% | 2% | 2% | 4% | 10% |
| Lorenz Assignon DEF | 39 | 0·0·0 | 6% | 0% | 1% | 1% | 3% | 20% |
| Finn Jeltsch DEF | 41 | 0·0·0 | 6% | 0% | 1% | 2% | 3% | 20% |
| Ramon Hendriks DEF | 35 | 0·0·0 | 6% | 0% | 1% | 1% | 3% | 8% |
| Ameen Al-Dakhil DEF | 30 | 0·0·0 | 5% | 0% | 1% | 1% | 2% | 7% |
| Alexander Nübel POR | 92 | 0·0·1 | 0% | 0% | 0% | 14% | 14% | 4% |
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
FSV Mainz 05
VfB Stuttgart
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
FSV Mainz 05
VfB Stuttgart
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
FSV Mainz 05
VfB Stuttgart