Cargando partido…
Cargando partido…


Gana 1. FC Heidenheim
54%
Cuota justa 1.86
✓ PasóEmpate
23%
Cuota justa 4.35
Gana Union Berlin
23%
Cuota justa 4.30
Modelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eren Dinkçi DEL | 72 | 1·0·0 | 38% | 9% | 18% | 14% | 30% | 12% |
| Budu Zivzivadze DEL | 64 | 2·0·0 | 38% | 9% | 14% | 6% | 18% | 16% |
| Patrick Mainka DEF | 90 | 2·1·0 | 30% | 6% | 11% | 2% | 13% | 6% |
| Marvin Pieringer DEL | 37 | 3·2·0 | 25% | 4% | 18% | 3% | 21% | 2% |
| Luca Kerber MED | 47 | 2·2·0 | 24% | 4% | 24% | 6% | 28% | 17% |
| Hennes Behrens DEF | 82 | 2·1·2 | 24% | 3% | 11% | 24% | 32% | 6% |
| Arijon Ibrahimović MED | 36 | 0·0·0 | 21% | 3% | 8% | 3% | 11% | 3% |
| Niklas Dorsch MED | 78 | 0·0·1 | 16% | 2% | 3% | 18% | 20% | 16% |
| Mathias Honsak DEL | 27 | 1·0·0 | 16% | 2% | 6% | 3% | 9% | 8% |
| Christian Joe Conteh DEL | 40 | 0·0·0 | 16% | 2% | 9% | 4% | 12% | 3% |
| Julian Niehues MED | 36 | 0·0·0 | 14% | 1% | 14% | 3% | 16% | 9% |
| Jan Schöppner MED | 54 | 0·0·0 | 14% | 1% | 3% | 5% | 8% | 14% |
| Sirlord Conteh DEL | 20 | 0·0·0 | 13% | 1% | 10% | 2% | 12% | 2% |
| Stefan Schimmer DEL | 15 | 0·0·0 | 10% | 1% | 4% | 2% | 6% | 1% |
| Marnon Busch DEF | 58 | 1·1·1 | 10% | 1% | 10% | 13% | 21% | 13% |
| Benedikt Gimber DEF | 64 | 0·0·0 | 10% | 1% | 1% | 2% | 3% | 20% |
| Haktab Omar Traore DEF | 24 | 1·0·0 | 6% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| Mikkel Kaufmann DEL | 6 | 0·0·0 | 5% | 0% | 3% | 1% | 4% | 1% |
| Jonas Föhrenbach DEF | 27 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% |
| Adrian Beck MED | 8 | 0·0·1 | 2% | 0% | 1% | 5% | 6% | 4% |
| Leonidas Stergiou DEF | 17 | 0·0·0 | 2% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| Diant Ramaj POR | 72 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Frank Feller POR | 18 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Ilić DEL | 63 | 3·1·0 | 55% | 21% | 19% | 3% | 21% | 16% |
| Rani Khedira MED | 90 | 1·0·0 | 35% | 8% | 17% | 4% | 20% | 13% |
| Derrick Köhn MED | 88 | 3·1·1 | 32% | 6% | 11% | 14% | 23% | 23% |
| András Schäfer MED | 40 | 2·0·0 | 31% | 6% | 2% | 3% | 5% | 16% |
| Oliver Burke DEL | 34 | 2·0·0 | 28% | 5% | 7% | 10% | 16% | 3% |
| Woo-Yeong Jeong DEL | 45 | 2·1·0 | 24% | 4% | 11% | 2% | 13% | 2% |
| Leopold Querfeld DEF | 72 | 0·0·0 | 22% | 3% | 14% | 2% | 15% | 23% |
| Danilho Doekhi DEF | 90 | 1·0·0 | 19% | 2% | 1% | 2% | 3% | 13% |
| Livan Burcu DEL | 33 | 0·0·0 | 17% | 1% | 7% | 3% | 10% | 16% |
| Alex Král MED | 18 | 2·0·0 | 14% | 1% | 2% | 2% | 4% | 3% |
| Ilyas Ansah DEL | 31 | 0·0·0 | 12% | 1% | 5% | 2% | 7% | 7% |
| Janik Haberer MED | 77 | 0·0·0 | 10% | 1% | 3% | 5% | 8% | 30% |
| Aljoscha Kemlein MED | 41 | 0·0·0 | 10% | 1% | 2% | 8% | 10% | 8% |
| Tim Skarke MED | 26 | 0·0·0 | 7% | 0% | 2% | 3% | 5% | 4% |
| Tom Rothe DEF | 15 | 1·0·0 | 7% | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% |
| Diogo Leite DEF | 18 | 0·0·0 | 5% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% |
| Stanley N'Soki DEF | 61 | 0·0·1 | 3% | 0% | 1% | 10% | 11% | 18% |
| Christopher Trimmel DEF | 42 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 10% |
| Josip Juranović DEF | 5 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
| Matheo Raab POR | 18 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Frederik Rønnow POR | 72 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
1. FC Heidenheim
Union Berlin
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
1. FC Heidenheim
Union Berlin
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
1. FC Heidenheim
Union Berlin