Cargando partido…
Cargando partido…


Gana Borussia Dortmund
47%
Cuota justa 2.14
✓ PasóEmpate
22%
Cuota justa 4.47
Gana FSV Mainz 05
31%
Cuota justa 3.23
Modelo de Poisson con los últimos 5 partidos (40% competición, 40% general, 20% cara a cara). Sin cuotas todavía para ajustarlo con el mercado. Aún sin validar con backtesting: tómalo como orientativo.
Todavía no hay cuotas para este partido. Se descargan cada mañana para los partidos de los próximos 7 días.
Combina resultado, goles, tiros a puerta, córners y jugadores, de este partido o de otros que añadas. Te damos la probabilidad real del parley completo, sus puntos fuertes y débiles y, con la cuota de tu casa, por qué tiene valor o no.
Goles a favor
Goles en contra
Probabilidades para este partido, simuladas 20.000 veces con sus tiros a puerta, goles y asistencias por 90 minutos en los últimos 10 partidos y los minutos que suele jugar.
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serhou Guirassy DEL | 76 | 5·3·0 | 53% | 19% | 34% | 3% | 35% | 3% |
| Maximilian Beier DEL | 63 | 1·1·1 | 48% | 16% | 28% | 10% | 34% | 3% |
| Julian Brandt DEL | 46 | 1·1·0 | 37% | 9% | 22% | 2% | 24% | 2% |
| Nico Schlotterbeck DEF | 90 | 2·1·0 | 33% | 7% | 15% | 2% | 16% | 24% |
| Jobe Bellingham MED | 84 | 2·0·1 | 32% | 6% | 3% | 16% | 18% | 22% |
| Karim Adeyemi DEL | 31 | 1·0·0 | 25% | 4% | 10% | 8% | 18% | 7% |
| Waldemar Anton DEF | 72 | 1·1·0 | 24% | 3% | 9% | 2% | 10% | 18% |
| Fábio Silva DEL | 46 | 1·0·1 | 20% | 2% | 6% | 22% | 27% | 2% |
| Emre Can DEF | 41 | 1·1·0 | 16% | 1% | 10% | 1% | 11% | 16% |
| Felix Nmecha MED | 84 | 0·0·0 | 14% | 1% | 9% | 12% | 20% | 5% |
| Yan Couto DEF | 27 | 0·0·0 | 11% | 1% | 1% | 1% | 2% | 7% |
| Ramy Bensebaini DEF | 35 | 0·0·0 | 9% | 0% | 7% | 1% | 8% | 10% |
| Daniel Svensson MED | 59 | 0·0·0 | 7% | 0% | 2% | 4% | 6% | 10% |
| Julian Ryerson MED | 59 | 0·0·2 | 6% | 0% | 2% | 28% | 29% | 14% |
| Carney Chukwuemeka MED | 16 | 0·0·0 | 6% | 0% | 4% | 1% | 5% | 2% |
| Niklas Süle DEF | 27 | 1·0·0 | 6% | 0% | 0% | 6% | 7% | 11% |
| Filippo Mané DEF | 27 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 4% |
| Gregor Kobel POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| Jugador | Min. esp. | Últ. 5 (TP·G·A) | 1+ a puerta | 2+ a puerta | Marca | Asiste | Gol o asist. | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Tietz DEL | 88 | 7·1·1 | 69% | 35% | 18% | 14% | 29% | 14% |
| Nadiem Amiri MED | 53 | 5·5·1 | 50% | 17% | 35% | 8% | 40% | 10% |
| Silas DEL | 40 | 6·1·0 | 50% | 17% | 14% | 3% | 17% | 3% |
| Stefan Bell DEF | 87 | 5·2·0 | 40% | 10% | 17% | 12% | 26% | 22% |
| Silvan Widmer MED | 87 | 1·1·0 | 30% | 5% | 17% | 4% | 20% | 20% |
| Armindo Sieb DEL | 18 | 2·0·0 | 22% | 3% | 4% | 2% | 6% | 2% |
| Jae-sung Lee MED | 86 | 1·0·1 | 20% | 2% | 8% | 25% | 31% | 11% |
| Benedict Hollerbach DEL | 21 | 2·0·1 | 19% | 2% | 5% | 7% | 12% | 1% |
| Kaishu Sano MED | 90 | 1·0·0 | 14% | 1% | 2% | 4% | 6% | 12% |
| Danny da Costa DEF | 85 | 1·0·1 | 10% | 1% | 1% | 10% | 11% | 11% |
| Kacper Potulski DEF | 49 | 0·0·0 | 9% | 0% | 6% | 1% | 7% | 15% |
| Paul Nebel MED | 40 | 0·0·0 | 5% | 0% | 1% | 3% | 4% | 3% |
| Stefan Posch DEF | 54 | 0·0·0 | 5% | 0% | 1% | 2% | 3% | 22% |
| Sheraldo Becker DEL | 5 | 0·0·0 | 4% | 0% | 2% | 1% | 3% | 2% |
| Nikolas Veratschnig DEF | 7 | 1·0·0 | 4% | 0% | 0% | 2% | 2% | 4% |
| Dominik Kohr DEF | 70 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 17% |
| Lennard Maloney MED | 10 | 0·0·0 | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 1% |
| Phillipp Mwene DEF | 8 | 0·0·0 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% |
| Daniel Batz POR | 90 | 0·0·0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Borussia Dortmund
FSV Mainz 05
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Borussia Dortmund
FSV Mainz 05
Goles a favor
Goles en contra
Tiros a puerta
Tiros totales
xG
Córners
Posesión %
Faltas
Amarillas
Fueras de juego
Borussia Dortmund
FSV Mainz 05